Ajalvir ==> Daganzo
| Lunes a Viernes laborables | ||||
| 7:05 | 7:40 b | 7:50 | 8:20 | 8:40 |
| 9:00 | 10:00 | 10:20 g | 11:00 | 11:15 |
| 12:45 | 13:15 g | 14:40 | 15:20 | 15:30 g |
| 16:30 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 18:45 |
| 19:15 | 19:40 g | 20:35 | 21:20 | 22:40 |
| 24:00 f | ||||
| Sábados laborables | ||||
| 10:40 g | 13:40 | 19:10 g | 21:55 | 24:00 |
| Domingos y Festivos | ||||
| 9:40 g | 12:40 g | 18:10 | 22:40 b | |
|
a ==> Por Valdeavero |
f ==> Viernes, Sábados y Vísperas de festivos |
b ==> Procede de Madrid |
g ==> En Daganzo, solo parada carretera |
c ==> Procede de Valdeavero |
h ==> Solo parada carretera |
d ==> Continúa hasta Madrid |
Horario de paso aproximados. |
e ==> Continúa hasta Cobeña |
Se ruega estar 5 minutos antes en las paradas. |