Daganzo ==> Alcalá de Henares
| Lunes a Viernes laborables | ||||
| 6:25 h | ||||
| 7:10 | 7:50 b | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| 11:00 | 11:10 | 11:25 | 12:50 | 12:55 |
| 13:20 h | 14:20 | 15:25 | 15:35 h | 16:35 |
| 18:00 | 18:55 | 19:25 | 19:45 h | 20:40 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:50 | 24:05 f |
| Sábados laborables | ||||
| 13:45 | 22:00 | 24:05 | ||
| Domingos y Festivos | ||||
| 9:45 h | 12:45 h | 18:15 | 22:45 | |
|
a ==> Por Valdeavero |
f ==> Viernes, Sábados y Vísperas de festivos |
b ==> Procede de Madrid |
g ==> En Daganzo, solo parada carretera |
c ==> Procede de Valdeavero |
h ==> Solo parada carretera |
d ==> Continúa hasta Madrid |
Horario de paso aproximados. |
e ==> Continúa hasta Cobeña |
Se ruega estar 5 minutos antes en las paradas. |