Torrejón de Ardoz ==> Daganzo
| Lunes a Viernes laborables | ||||
| 6:50 | 7:25 b | 7:35 | 8:00 | |
| 8:20 | 8:45 | 9:45 | 10:05 | 10:45 |
| 11:00 | 11:45 e | 12:30 | 13:00 | 14:25 |
| 15:15 | 16:10 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 19:00 | 19:25 | 20:20 | 21:00 | |
| 22:25 | 23:45 f | |||
| Sábados laborables | ||||
| 10:30 b | 13:30 b | 19:00 b | 21:45 b | 23:45 |
| Domingos y Festivos | ||||
| 9:30 b | 12:30 | 18:00 | 22:30 b | |
|
a ==> Por Valdeavero |
f ==> Viernes, Sábados y Vísperas de festivos |
b ==> Procede de Madrid |
g ==> En Daganzo, solo parada carretera |
c ==> Procede de Valdeavero |
h ==> Solo parada carretera |
d ==> Continúa hasta Madrid |
Horario de paso aproximados. |
e ==> Continúa hasta Cobeña |
Se ruega estar 5 minutos antes en las paradas. |